唐津の賃貸情報 アパート 唐津の借家情報をご案内します。地元ならではの情報を踏まえてお引越しをサポート!
貸店舗、貸事務所をお探しの方のお手伝いもしております。お気軽にお問い合わせくださいませ!
唐津の賃貸
唐津の賃貸 アパート マンション 唐津の借家情報、貸店舗等 随時更新しております。どうぞお気軽にご連絡ください。 TEL0955-72-4477 |
最終更新日付 2023年 3月22日 |
| ![]() ![]() |
所在 | 物件名 | 交通/分 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 駐車場 | 現況 | |||
↓↓ 【 ワンルーム・1R 1K 】 ↓↓ | ||||||||||||
浜崎 | M2ハイツ | JR浜崎5 | 1R | 35,000 | 1 | 1 | H4 | 1台込 | 即入可 | |||
神田 | アーク長松 | JR唐津14 | 1R | 43,300 | 1 | 0 | H8 | 空無 | 即入可 | |||
大石町 | フレックスレビュー | JR唐津8 | 1R | 40,000 | 0 | 1 | H5 | 1台 5,000 |
即入可 | |||
玄海町 | ラピス宿ノ内 | 玄海町役場 バス3 |
1K | 45,000 | 0 | 3 | H23 | 1台込 | 即入可 | |||
↓↓ 【 1DK ・ 1LDK 】 ↓↓ | ||||||||||||
呼子 | コーポM | 殿ノ浦バス停1 | 1DK | 36,500 | 1 | 1 | S63 | 1台込 | 即入可 | |||
菜畑 | フレックスネオ | 西朝日町バス3 | 1LDK | 42,000 | 0 | 5万円 | H7 | 1台込 | 即入可 | |||
大石町 | フレックスレビュー | JR唐津8 | 1LDK | 53,000 | 1 | 1 | H5 | 1台 5,000 |
即入可 | |||
↓↓ 【 2K・2DK・2LDK 】 ↓↓ | ||||||||||||
鏡 | さよひめハイツ | 辻バス停3 | 2K | 30,000 | 3 | 0 | S57 | 無し | 即入可 | |||
和多田 | オレンジハウス | JR鬼塚8 | 2K | 43,000 | 2 | 0 | H1 | 2台込 | 即入可 | |||
菜畑 | コーポラス山口B | JR西唐津13 | 2K | 45,000 | 2 | 0 | H5 | 1台込 | 即入可 | |||
和多田 | ハイツ脇山 | JR和多田5 | 2K | 42,000 | 2 | 0 | S55 | 1台込 | 即入可 | |||
熊原町 | 柴田アパート | JR唐津5 | 2DK | 38,000 | 3 | 0 | S56 | 無し | 即入可 | |||
神田 | 田口アパート | JR唐津24 | 2DK | 40,000 | 2 | 0 | S62 | 1台込 | 即入可 | |||
神田 | 田口コーポB | JR唐津30 | 2DK | 40,000 | 2 | 0 | --- | 1台込 | 4月上旬 | |||
菜畑 | モンテアルディア | JR唐津18 | 2DK | 45,000 | 3 | 0 | H5 | 1台込 | 即入可 | |||
佐志 | 宮ア借家 | JR西唐津30 | 2LDK | 50,000 | 3 | 0 | S52 | 1台込 | 即入可 | |||
↓↓ 【 3DK・3LDK以上 】 ↓↓ | ||||||||||||
妙見町 | 妙見借家1 | JR西唐津9 | 3K | 40,000 | 0 | 2 | --- | 無し | 即入可 | |||
二タ子 | コーポエルモア | JR西唐津6 | 3DK | 48,000 | 2 | 0 | H10 | 縦列2台 | 即入可 | |||
久里 | フェリックスコート | 久里バス2 | 3DK | 50,000 | 1 | 1 | H14 | 1台 3,000円 |
4月中旬 | |||
鎮西町 | ラピス浄庵 | 山口茶屋バス7 | 3DK | 51,000 | 3 | 0 | H10 | 1台 3,000 |
即入可 | |||
町田 | KURAMITSUビル302 | JR唐津6 | 3DK | 70,000 | 2 | 1 | H12 | 1台込 | 5月上旬 | |||
相知 | 相知借家 | JR本牟田部3 | 4K | 40,000 | 2 | 0 | S56 | 2台込 | 即入可 | |||
佐志 | 熊本借家 | JR西唐津34 | 4DK | 60,000 | 3 | 0 | H4 | 2台可 | 申込中 | |||
鏡 | 鏡住宅1 オール電化 |
鏡山小前バス4 | 4LDK | 85,000 | 3 | 0 | H4 | 2台可 | 申込中 | |||
桜馬場 | 岩下借家 | JR唐津8 | 4SLDK | 85,000 | 3 | 0 | S52 | 3台可 | 即入可 | |||
↓↓ 【 貸し店舗 ・ 貸し事務所 】 ↓↓ | ||||||||||||
二タ子 | 森アパート貸事務所 | JR西唐津10 | 40.80u | 40,000 | 2 | 0 | S58 | 1台込 | 即入可 | |||
海岸通 | 唐津港船舶食品センター貸店舗 | JR西唐津12 | 約72.45u | 70,000 | 3 | 0 | S50 | 2台込 | 即入可 | |||
京町 | 第7グリーンビル | JR唐津4 | 約9.5坪 | 95,000 | 3 | 0 | S55 | 無し | 即入可 | |||
和多田 | 渡邊貸倉庫B | JR鬼塚12 | 約100u | 100,000 別途消費税 |
1 | 0 | H10 | 無し | 即入可 | |||
木綿町 | グリーンビル21 | JR唐津6 | 約11坪 | 110,000 | 3 | 0 | S54 | 無し | 即入可 | |||
木綿町 | グリーンビル21 | JR唐津6 | 約11.8坪 | 118,000 | 3 | 0 | S54 | 無し | 即入可 | |||
南城内 | 大手口センタービル202a | JR唐津5 | 69.28u | 賃料 146,650税別 |
6 | 0 | H23 | コイン パーキング |
即入可 | |||
共益費41,900 税別 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Copyright©2008 MIYAZAKIFUDOSAN Co., Ltd. All rights reserved. |